PREISLISTE – Detaillierte Ansicht
Tuzla | Arizona | 80 KM | 40 € |
Tuzla | Babanovac | 280 KM | 140 € |
Tuzla | Banja Luka | 245 KM | 123 € |
Tuzla | Banja Vrucica | 135 KM | 68 € |
Tuzla | Begov Han | 170 KM | 85 € |
Tuzla | Bjelasnica | 225 KM | 113 € |
Tuzla | Bihac | 460 KM | 230 € |
Tuzla | Bijeljina | 105 KM | 53 € |
Tuzla | Bileca | 430 KM | 215 € |
Tuzla | Bosanski Brod | 180 KM | 90 € |
Tuzla | Bosanska Krupa | 400 KM | 200 € |
Tuzla | Bosanska Gradiska | 270 KM | 135 € |
Tuzla | Bosanski Novi | 350 KM | 175 € |
Tuzla | Bosanski Samac | 120 KM | 60 € |
Tuzla | Bratunac | 140 KM | 70 € |
Tuzla | Brcko | 100 KM | 50 € |
Tuzla | Brijesnica Mala | 70 KM | 35 € |
Tuzla | Brka | 90 KM | 45 € |
Tuzla | Brijesnica Velika | 75 KM | 38 € |
Tuzla | Bugojno | 300 KM | 150 € |
Tuzla | Buna | 350 KM | 175 € |
Tuzla | Busovaca | 240 KM | 120 € |
Tuzla | Cazin | 425 KM | 213 € |
Tuzla | Derventa | 145 KM | 73 € |
Tuzla | Capljina | 390 KM | 195 € |
Tuzla | Citluk | 370 KM | 185 € |
Tuzla | Doboj | 90 KM | 45 € |
Tuzla | Doljani | 400 KM | 200 € |
Tuzla | Domaljevac | 130 KM | 65 € |
Tuzla | Donji Vakuf | 300 KM | 150 € |
Tuzla | Drinjaca | 105 KM | 53 € |
Tuzla | Dvorovi | 120 KM | 60 € |
Tuzla | Foca | 290 KM | 145 € |
Tuzla | Fojnica | 240 KM | 120 € |
Tuzla | Godus | 75 KM | 38 € |
Tuzla | Gorazde | 240 KM | 120 € |
Tuzla | Gradacac | 90 KM | 45 € |
Tuzla | Grude | 400 KM | 200 € |
Tuzla | Hadzici | 185 KM | 93 € |
Tuzla | Han Pijesak | 140 KM | 70 € |
Tuzla | Ilijas | 165 KM | 83 € |
Tuzla | Jablanica | 270 KM | 135 € |
Tuzla | Jahorina | 225 KM | 113 € |
Tuzla | Jajce | 350 KM | 175 € |
Tuzla | Jakes | 120 KM | 60 € |
Tuzla | Janja | 110 KM | 55 € |
Tuzla | Jelah | 115 KM | 58 € |
Tuzla | Kakanj | 220 KM | 110 € |
Tuzla | Karuse (Hifa) | 95 KM | 48 € |
Tuzla | Kerep | 80 KM | 40 € |
Tuzla | Kladanj | 75 KM | 38 € |
Tuzla | Kljuc | 345 KM | 173 € |
Tuzla | Klokotnica | 75 KM | 38 € |
Tuzla | Konjevic Polje | 110 KM | 55 € |
Tuzla | Konjic | 235 KM | 118 € |
Tuzla | Kotor Varos | 205 KM | 103 € |
Tuzla | Kotorsko | 110 KM | 55 € |
Tuzla | Kozluk | 90 KM | 45 € |
Tuzla | Kulasi Banja | 140 KM | 70 € |
Tuzla | Laktasi | 215 KM | 108 € |
Tuzla | Lasva | 215 KM | 108 € |
Tuzla | Livno | 395 KM | 198 € |
Tuzla | Loncari | 100 KM | 50 € |
Tuzla | Lukavac G. (Gradacac) | 80 KM | 40 € |
Tuzla | Ljubinje | 420 KM | 210 € |
Tuzla | Ljubuski | 400 KM | 200 € |
Tuzla | Maglaj | 130 KM | 65 € |
Tuzla | Matuzici | 100 KM | 50 € |
Tuzla | Medjugorje | 380 KM | 190 € |
Tuzla | Milici | 130 KM | 65 € |
Tuzla | Modrica | 115 KM | 58 € |
Tuzla | Mostar | 330 KM | 165 € |
Tuzla | Mrkonjic Grad | 330 KM | 165 € |
Tuzla | Nemila | 170 KM | 85 € |
Tuzla | Neum | 460 KM | 230 € |
Tuzla | Nevesinje | 400 KM | 200 € |
Tuzla | Odzak | 125 KM | 63 € |
Tuzla | Olovo | 100 KM | 50 € |
Tuzla | Orasje | 120 KM | 60 € |
Tuzla | Pavlovica Most | 125 KM | 63 € |
Tuzla | Posusje | 380 KM | 190 € |
Tuzla | Prijedor | 310 KM | 155 € |
Tuzla | Prnjavor | 160 KM | 80 € |
Tuzla | Raca | 150 KM | 75 € |
Tuzla | Rahic | 100 KM | 50 € |
Tuzla | Rogatica | 210 KM | 105 € |
Tuzla | Sanski Most | 350 KM | 175 € |
Tuzla | Sarajevo (preko Olova) | 170 KM | 85 € |
Tuzla | Sarajevo (preko Zenice) | 295 KM | 148 € |
Tuzla | Semizovac | 160 KM | 80 € |
Tuzla | Snjeznica (preko Sapne) | 90 KM | 45 € |
Tuzla | Sokolac | 180 KM | 90 € |
Tuzla | Srebrenica | 160 KM | 80 € |
Tuzla | Srednje | 140 KM | 70 € |
Tuzla | Stanari | 130 KM | 65 € |
Tuzla | Stjepan Polje | 70 KM | 35 € |
Tuzla | Stolac | 390 KM | 195 € |
Tuzla | Stanic Rijeka | 85 KM | 43 € |
Tuzla | Suho Polje | 85 KM | 43 € |
Tuzla | Sekovici | 90 KM | 45 € |
Tuzla | Sepak | 100 KM | 50 € |
Tuzla | Sije | 110 KM | 55 € |
Tuzla | Siroki Brijeg | 370 KM | 185 € |
Tuzla | Teslic | 130 KM | 65 € |
Tuzla | Tesanj | 125 KM | 63 € |
Tuzla | Tesanjka | 105 KM | 53 € |
Tuzla | Travnik | 250 KM | 125 € |
Tuzla | Trebinje | 480 KM | 240 € |
Tuzla | Turbe | 260 KM | 130 € |
Tuzla | Ugljevik | 75 KM | 38 € |
Tuzla | Velika Kladusa | 460 KM | 230 € |
Tuzla | Visoko (preko Semizovca) | 180 KM | 90 € |
Tuzla | Visoko (preko Zenice) | 260 KM | 130 € |
Tuzla | Visegrad | 240 KM | 120 € |
Tuzla | Vitez | 215 KM | 108 € |
Tuzla | Vitinica | 65 KM | 33 € |
Tuzla | Vlasenica | 110 KM | 55 € |
Tuzla | Vlasic | 280 KM | 140 € |
Tuzla | Vogosca | 160 KM | 80 € |
Tuzla | Vozuca | 80 KM | 40 € |
Tuzla | Vuckovci | 75 KM | 38 € |
Tuzla | Zavidovici | 115 KM | 58 € |
Tuzla | Zenica | 190 KM | 95 € |
Tuzla | Zovik (donji) | 80 KM | 40 € |
Tuzla | Zovik (gornji) | 80 KM | 40 € |
Tuzla | Zvornik | 80 KM | 40 € |
Tuzla | Zepce (preko Zavidovica) | 130 KM | 65 € |
Tuzla | Zitomislici | 365 KM | 183 € |
Tuzla | Bačka Palanka preko Iloka | 210 KM | 105 € |
Tuzla | Bačka Palanka preko NS | 300 KM | 150 € |
Tuzla | Banja Koviljača | 105 KM | 53 € |
Tuzla | Bečej | 340 KM | 170 € |
Tuzla | Beograd Aerodrom | 270 KM | 135 € |
Tuzla | Beograd Grad | 370 KM | 185 € |
Tuzla | Čačak | 370 KM | 185 € |
Tuzla | Irig | 240 KM | 120 € |
Tuzla | Kikinda | 420 KM | 210 € |
Tuzla | Kovin | 385 KM | 193 € |
Tuzla | Kragujevac | 510 KM | 255 € |
Tuzla | Kraljevo | 380 KM | 190 € |
Tuzla | Kruševac | 590 KM | 295 € |
Tuzla | Leskovac | 720 KM | 360 € |
Tuzla | Loznica | 110 KM | 55 € |
Tuzla | Niš | 660 KM | 330 € |
Tuzla | Novi Sad | 280 KM | 140 € |
Tuzla | Novi Pazar | 490 KM | 245 € |
Tuzla | Pančevo | 340 KM | 170 € |
Tuzla | Pirot | 760 KM | 380 € |
Tuzla | Požarevac | 420 KM | 210 € |
Tuzla | Ruma | 230 KM | 115 € |
Tuzla | Senta | 400 KM | 200 € |
Tuzla | Sjenica | 410 KM | 205 € |
Tuzla | Smederevo | 400 KM | 200 € |
Tuzla | Sombor | 300 KM | 150 € |
Tuzla | Subotica | 430 KM | 215 € |
Tuzla | Šid – Šabac | 190 KM | 95 € |
Tuzla | Užice | 250 KM | 125 € |
Tuzla | Valjevo | 220 KM | 110 € |
Tuzla | Vranje | 820 KM | 410 € |
Tuzla | Vršac | 430 KM | 215 € |
Tuzla | Zlatibor | 300 KM | 150 € |
Tuzla | Zrenjanin | 340 KM | 170 € |
Tuzla | Baske Vode | 440 KM | 220 € |
Tuzla | Biograd (na moru) | 670 KM | 335 € |
Tuzla | Bizovacke Toplice | 250 KM | 125 € |
Tuzla | Brela | 450 KM | 225 € |
Tuzla | Bregana | 500 KM | 250 € |
Tuzla | Cavtat | 560 KM | 280 € |
Tuzla | Drvenik | 470 KM | 235 € |
Tuzla | Dubrovnik | 560 KM | 280 € |
Tuzla | Gradac | 460 KM | 230 € |
Tuzla | Karlovac | 540 KM | 270 € |
Tuzla | Labin | 790 KM | 395 € |
Tuzla | Makarska | 490 KM | 245 € |
Tuzla | Nasice | 235 KM | 118 € |
Tuzla | Nova Gradiska | 300 KM | 150 € |
Tuzla | Omis | 480 KM | 240 € |
Tuzla | Opatija | 720 KM | 360 € |
Tuzla | Orebic | 510 KM | 255 € |
Tuzla | Osijek | 230 KM | 115 € |
Tuzla | Podgora | 460 KM | 230 € |
Tuzla | Pula | 860 KM | 430 € |
Tuzla | Rijeka | 700 KM | 350 € |
Tuzla | Slano | 540 KM | 270 € |
Tuzla | Slavonski Brod | 190 KM | 95 € |
Tuzla | Split | 550 KM | 275 € |
Tuzla | Sibenik | 590 KM | 295 € |
Tuzla | Trogir | 570 KM | 285 € |
Tuzla | Tucepi | 480 KM | 240 € |
Tuzla | Varazdin | 550 KM | 275 € |
Tuzla | Vinkovci | 160 KM | 80 € |
Tuzla | Virovitica | 350 KM | 175 € |
Tuzla | Vodice | 600 KM | 300 € |
Tuzla | Zadar | 680 KM | 340 € |
Tuzla | Zagreb | 460 KM | 230 € |
Tuzla | Zaostrog | 460 KM | 230 € |
Tuzla | Zupanja | 135 KM | 68 € |
Tuzla | Bar | 590 KM | 295 € |
Tuzla | Budva | 600 KM | 300 € |
Tuzla | Herceg Novi | 550 KM | 275 € |
Tuzla | Kotor | 590 KM | 295 € |
Tuzla | Niksic | 450 KM | 225 € |
Tuzla | Petrovac Na Moru | 600 KM | 300 € |
Tuzla | Podgorica | 520 KM | 260 € |
Tuzla | Tivat | 590 KM | 295 € |
Tuzla | Ulcinj | 630 KM | 315 € |
Wartezeit:
Bei Fahrten zwischen 70 und 120 km sind die ersten 30 Minuten Wartezeit kostenlos.
Bei Fahrten über 120 km ist die erste Stunde Wartezeit kostenlos. Jede weitere Stunde wird mit 15 KM/8 EUR berechnet.
Ihre Zufriedenheit ist unsere Priorität!

Rufen Sie uns an
oder